ETF · Indekser
Netflix, Inc.
ETFer totalt
7
Alle produkter
7 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 148,62 M | 771 628,9 | 1,05 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 87,04 M | — | 0,00 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 5.3.2025 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 35,12 M | 255 922,6 | 1,05 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 27.9.2024 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 7,62 M | 5 176,49 | 0,99 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 27.10.2023 | 27,11 | 14,20 | 35,32 | ||
| Aksjer | 6,59 M | 72 240,86 | 1,03 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Kommunikasjonstjenester | Netflix, Inc. | 7.4.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| — | — | — | 0,00 | — | Netflix, Inc. | 30.9.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere